Halfpipe Havoc မိုနိုပိုလီ GO- ဆုလာဘ်များနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်
ဇန်နဝါရီလ 9 ရက်မှစတင်၍ 24 နာရီကြာကျင်းပနေသော Monopoly GO ရှိ Halfpipe Havoc ပြိုင်ပွဲသည် Snow Racers မီနီဂိမ်းအတွက် Flag Tokens ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပေးပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် သင့်အမှတ်များ အများဆုံးရရှိရန်အတွက် ဆုလာဘ်များနှင့် ဗျူဟာအားလုံးကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
Halfpipe Havoc Milestone ဆုလာဘ်များ
အောက်ပါဇယားသည် Halfpipe Havoc ပြိုင်ပွဲအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်မှတ်တိုင်များရောက်ရှိခြင်းအတွက် ရရှိသောဆုများကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားပါသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ဆုလာဘ်|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | အလံတိုကင် 80 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||||||||
150 | အလံတိုကင် 120 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller (5 မိနစ်) | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||||||||
275 | အလံတိုကင် 140 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 200 အလံတိုကင် | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||||||||
375 | ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (5 မိနစ်) | |||||||||||||||||||||||||||
425 | အလံတိုကင် 240 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||||||||
550 နှင့်&&&] | အလံတိုကင် 24018 | |||||||||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 မိနစ်) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (10 မိနစ်) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 300 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (မိနစ် 40) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | Halfpipe Havoc ဦးဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ဆုများပို၍ပင် အထင်ကြီးစရာကောင်းသော ဆုများရယူရန် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်စာရင်းများကို ယှဉ်ပြိုင်ပါ။
အမှတ်များရယူနည်းမီးရထားနေရာများပေါ်တွင် ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့် အမှတ်များကို ရရှိသည်။ ဤသည်မှာ Shutdowns နှင့် Bank Heists အတွက် အချက်ပြချက်ဖြစ်သည်-
Halfpipe Havoc ပြိုင်ပွဲမှာ ကံကောင်းပါစေ။
![]() "အမှောင်ထု - နောက်ဆုံးရပ်နား - နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသတင်းများ" ![]() နတ်ဆိုးများရှိ Kamiya အရိပ်အမြွက်နောက်လာမည့် remake ငိုလိမ့်မည်
|