La franchise Pokémon possède neuf générations, chacune introduisant un trio de types de Pokémon de démarrage: l'herbe, le feu et les types d'eau. Ce guide complet explore les 27 lignes de démarrage, détaillant leurs évolutions et leurs apparences sur divers jeux.
Sautez: Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | GEN 7 | Gen 8 | Gen 9
Remarque: Les évolutions finales marquées (\ *) sont capables d'une méga évolution en générations VI et VII.
Pokémon de démarrage par génération
Génération I: région de Kanto
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
**Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
**Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |
Génération II: région Johto
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
**Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
Remarque: L'évolution de Cynaquil à Quilava se produit au niveau 14 dans tous les jeux principaux sauf Pokémon Legends: Arceus . Voir Gen VIII pour Légendes: ARCEUS Détails de l'évolution.
GÉNÉRATION III: Région Hoenn
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
**Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
**Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |
Génération IV: Région Sinnoh
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
**Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
**Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |
GÉNÉRATION V: Région Unova
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Snivy** | Grass | Servine (Level 17) Serperior (Level 36) |
**Tepig** | Fire | Pignite (Level 17) Emboar (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Samurott (Level 36) |
Génération VI: région de Kalos
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
**Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
**Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |
Génération VII: région d'Alola
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
**Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
**Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
Remarque: L'évolution de Dartrix diffère dans Légendes: Arceus . Voir la génération VIII pour plus de détails.
Génération VIII: région galar
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Grookey** | Grass | Thwackey (Level 16) Rillaboom (Level 35) |
**Scorbunny** | Fire | Raboot (Level 16) Cinderace (Level 35) |
**Sobble** | Water | Drizzile (Level 17) Inteleon (Level 35) |
Pokémon Legends: Arceus: Région Hisui
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
**Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
**Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |
GÉNÉRATION IX: région de Paldea
Starter Pokémon | Type | Evolutions |
---|---|---|
**Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
**Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
**Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Avec l'annonce du Nintendo Switch 2 et Pokémon Legends: Z-A en développement, le Pokémon Journey se poursuit. Pokémon Scarlet et Violet et le trésor caché de la zone zéro DLC sont actuellement disponibles.