В *Tower Blitz *вы начинаете с одной башни, но быстро разблокируете разнообразный набор башни, каждый с уникальными льготами и недостатками. Чтобы помочь вам создать идеальную стратегию, адаптированную к вашему стилю игры, мы составили всеобъемлющий список всех башен, доступных в игре. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным игроком, это руководство поможет вам понять, какие башни определить приоритеты для максимальной эффективности и успеха.
Все башни в Башне Блиц ранжированы
Мы тщательно ранжировали все башни от S-уровня до D-уровня, учитывая их способности, пути обновления, стоимость и общую эффективность. ** S-tier ** Towers-это Crème de la La Crème, предлагающий непревзойденную производительность и почти гарантируя победу на любой карте при правильном использовании. ** A-tier ** башни по-прежнему очень эффективны, но поставляются с незначительными недостатками, которые отличают их от верхнего уровня. ** B-tier ** башни средние, обеспечивая достойную производительность, не выделяясь. ** C-tier ** башни, как правило, не в восторге, но могут иметь конкретное использование для определенных стратегий. ** D-диапазон ** башни наименее эффективны и их следует избегать в большинстве сценариев. Ниже вы найдете подробные объяснения нашего рейтинга.
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 2500 токенов ** (доступно на уровне 25) Поместить в игру: ** 750 наличными ** | Баглер в подавляющем большинстве мощен. Несмотря на то, что она является поддержкой, она почти важна для экспертного режима. Его универсальность в повышении других башен не имеет себе равных, хотя он не может балансировать основания. | + Значительно повышает производительность других башен + Необходимо для экспертного режима - Строго поддерживающая башня |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 5500 токенов ** Поместить в игру: ** 3800 наличными ** | Электрианг идеально подходит для тех, кто предпочитает более мощный снайпер. Он может похвастаться самым большим диапазоном и повреждением в игре, что делает его идеальным для размещения в конце карты, чтобы измельчить приближающиеся враги. | + Огромная мощность и диапазон + Предлагает как поддержку, так и повреждение - высокая стоимость |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1800 наличными ** | Lightbeamer - это электростанция, похожая на электрификатор. Размещение его вдоль прямой пути максимизирует его разрушительный луча смерти, что делает его изменением игры, если правильно размещать. | + Исключительно сильный + Отлично подходит для управления толпой - Не жизнеспособная ранняя игра - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 8000 токенов ** (доступно на уровне 45) Поместить в игру: ** 1000 наличными ** | Реквонная база является множителем силы, нереставшим оперативникам, которые борются за вас. Оба пути обновления являются сильными, хотя и дорогими, что делает его ключевым активом для любой сложности выше нормы. | + Непрерывно появляются единицы + Оба пути подавлены + Идеально подходит для экспертного режима - очень дорогостоящие обновления |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1500 токенов ** Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Снайпер является главным выбором для ранней игры и остается полезным на протяжении всего. Его высокие пронзительные повреждения и пути обновления делают его незаменимым, особенно для эксперта. | + Лучшая башня ранней игры + Полезно на протяжении всей игры + Высокий пронзительный урон - немного медленно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 700 наличными ** | Универсальность геодезиста не имеет себе равных. Он может функционировать как башня поддержки и повреждения в зависимости от выбранного вами пути, что делает его жизненно важным компонентом от начала до конца. | + Очень универсальный + Полезно от начала до конца - ограничено четырьмя местами |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** Поместить в игру: ** 650 наличными ** | Рынок является надежным выбором, если вы овладеете ее механикой. В то время как нижний путь может быть денежной раковиной, верхний путь идеально подходит для получения денег, что делает его бесценным во всех играх, особенно многопользовательской. | + Решающее для всех игр, особенно многопользовательские + Прибыльный - Нижний путь менее эффективен - медленное начальное генерация денег |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1300 токенов ** Поместить в игру: ** 600 наличными ** | Строитель превосходит в ранней игре, эффективно управляя группами врагов. Его диапазон охватывает все необходимые области в начале, хотя его пронзительный урон может быть лучше. | + Отличный контроль и повреждения толпы + Идеально подходит для начинающих - Неэффективно в эксперте - Низкая защита пирсинг |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3000 токенов ** Поместить в игру: ** 2500 наличными ** | Вулкан-сильный выбор для середины до поздней игры. Выберите нижний путь для повышения прочности, который в конечном итоге обеспечивает 140 DPS и полную защиту Пирса, хотя для полного потенциала требуется время. | + Высокоэффективный + Универсальный - медленно становиться сильным - не хватает обнаружения полетов |
Башни B-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 800 наличными ** | Бизнесмен помогает генерировать деньги и ущерб, хотя он затмевает другие башни в обеих областях. Это прилично для ранней игры, но быстро становится заменяемым. | + Генерирует деньги и наносит ущерб + Подходит для ранней игры - Легко заменить лучшими вариантами |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3500 токенов ** Поместить в игре: ** 900 наличными ** | Поворот, снятый в сценариях в начале игры, особенно против сгруппированных врагов. Тем не менее, он устаревает по мере появления лучших вариантов, и в нем не хватает обнаружения полетов. | + Хороший контроль толпы и пронзительный урон - ограничено использованием ранней игры - Нет обнаружения полета |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1200 наличными ** | Подобно вулканскому, но менее универсальному, нижний путь элиты является его самой сильной особенностью. Тем не менее, его длинная перезарядка и высокая стоимость являются значительными недостатками. | + Сильный нижний путь - Длинные перезарядки - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 480 наличными ** | Механик полезен в середине игры с разнообразием турелей, хотя только турели Tesla эффективны. Это неэффективно и ограничено использованием в середине игры. | + Эффективен в середине игры - Затрат-неэффективно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** БЕСПЛАТНО ** (Доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Techblade-это башня ближнего боя, эффективная против врагов и танков в ранней игре. Его небольшой диапазон и медленная скорость, однако, ограничивают его общую полезность. | + Эффективен для контроля толпы + Полезно в ранней игре - Ограниченный диапазон - Медленный |
Башни C-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 200 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Crossbower является приличным выбором для начинающих или в качестве альтернативы ранней игры Slinger. Его большой диапазон-плюс, но его низкий урон и ограниченная полезность за пределами ранней игры делают его менее желательным. | + Доступный, подходит для начинающих + Больший диапазон - непригодный после ранней игры - плохой ущерб |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 450 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Морозильник может быть полезен в сочетании с башнями с высоким содержанием DPS, особенно против быстрых врагов. Однако, как только у врагов развивается иммунитет замораживания, он устаревает. | + Эффективно против быстрых врагов - устарел после ранней игры - ограничено конкретными типами врагов |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 500 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Оружейник, другая башня ближнего боя страдает от плохого диапазона и медленной скорости. Его верхний путь обеспечивает некоторое улучшение, но в значительной степени он не используется в более сложных трудностях. | + Приличный верхний путь - Ограниченный диапазон - непригодный для жестких или экспертов |
D-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** бесплатно ** Поместить в игру: ** 200 наличными ** | Slinger - это стартовая башня, предназначенная для начинающих. Это полезно для первой волны, но должно быть быстро заменено из -за его плохого повреждения и медленной скорости стрельбы. | + Бесплатно - Чрезвычайно низкий урон и скорость стрельбы - непригодный после ранних волн |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** (доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Несмотря на свои требования затрат и уровня, ловчик борется с даже самыми слабыми врагами. Это не экономичнее и часто почти непригодно на протяжении всей игры. | + Приличный нижний путь - Не экономически - Часто непригодны для использования - Борьба на протяжении всей игры |
С этим подробным списком уровней вы теперь готовы выбрать лучшие башни для вашей стратегии в *Tower Blitz *. Если вы ищете импульс, чтобы начать свой игровой процесс, подумайте о том, чтобы использовать наши коды * Tower Blitz * для края.